USDбанк покупает | USDбанк продает | EURбанк покупает | EURбанк продает | ||||
Авангард | |||||||
105.65 | 107 | - | - | ||||
обновлено 11:57 МСК 21.11 | |||||||
Агророс | |||||||
99.41 | 99.89 | - | - | ||||
обновлено 11:57 МСК 21.11 | |||||||
Ак Барс | |||||||
98.5 | 100 | 104.5 | 106.3 | ||||
обновлено 11:20 МСК 21.11 | |||||||
Альфа-Банк | |||||||
96 | 102 | 102 | 108 | ||||
обновлено 11:20 МСК 21.11 | |||||||
Банк ДОМ.РФ | |||||||
96 | 102 | 97.5 | 108.5 | ||||
обновлено 12:15 МСК 21.11 | |||||||
Банк Интеза | |||||||
91 | 101 | 98 | 108 | ||||
обновлено 12:15 МСК 21.11 | |||||||
Банк Синара | |||||||
97.07 | 101.22 | 103.43 | 107.65 | ||||
обновлено 10:30 МСК 21.11 | |||||||
БКС Банк | |||||||
95.5 | 100.5 | 102 | 106.1 | ||||
обновлено 11:20 МСК 21.11 | |||||||
БыстроБанк | |||||||
99 | 99.99 | 105 | 106.19 | ||||
обновлено 12:21 МСК 21.11 | |||||||
ВТБ | |||||||
98.35 | 102.25 | 104.85 | 108.75 | ||||
обновлено 12:15 МСК 21.11 | |||||||
Газпромбанк | |||||||
94.5 | 100.9 | 104 | 107.1 | ||||
обновлено 11:20 МСК 21.11 | |||||||
Ингосстрах Банк | |||||||
98.8 | 100 | 105 | 106.3 | ||||
обновлено 12:15 МСК 21.11 | |||||||
Локо-Банк | |||||||
97.5 | 100.5 | 104.8 | 107.1 | ||||
обновлено 11:57 МСК 21.11 | |||||||
МТС-Банк | |||||||
96.5 | 101.5 | 101.45 | 106.45 | ||||
обновлено 11:20 МСК 21.11 | |||||||
Новикомбанк | |||||||
94.5 | 104.5 | 99.9 | 109.9 | ||||
обновлено 10:30 МСК 21.11 | |||||||
Открытие | |||||||
98 | 102 | 104.5 | 108.5 | ||||
обновлено 11:57 МСК 21.11 | |||||||
ОТП Банк | |||||||
95 | 101 | 100.5 | 106.5 | ||||
обновлено 12:15 МСК 21.11 | |||||||
Пойдем! | |||||||
97.25 | 101.75 | 100.75 | 106.85 | ||||
обновлено 12:15 МСК 21.11 | |||||||
Примсоцбанк | |||||||
96 | 101.8 | 102 | 106.3 | ||||
обновлено 10:30 МСК 21.11 | |||||||
Промсвязьбанк | |||||||
96.68 | 101.9 | 103.07 | 107.39 | ||||
обновлено 12:15 МСК 21.11 | |||||||
Райффайзенбанк | |||||||
95.6 | 107.8 | 94.2 | 111.4 | ||||
обновлено 11:20 МСК 21.11 | |||||||
Росбанк | |||||||
94.6 | 102.3 | 99.5 | 108.2 | ||||
обновлено 12:15 МСК 21.11 | |||||||
Россельхозбанк | |||||||
94.75 | 102.5 | 100.2 | 107.5 | ||||
обновлено 12:15 МСК 21.11 | |||||||
Русский Стандарт | |||||||
96.1 | 101.5 | 102.6 | 107.8 | ||||
обновлено 12:15 МСК 21.11 | |||||||
Сбербанк России | |||||||
92.6 | 100.8 | 99.3 | 106.5 | ||||
обновлено 12:15 МСК 21.11 | |||||||
Совкомбанк | |||||||
98.25 | 100.25 | 105.15 | 106.75 | ||||
обновлено 11:20 МСК 21.11 | |||||||
Т-Банк (Тинькофф Банк) | |||||||
99.15 | 102.65 | 101.9 | 108.75 | ||||
обновлено 12:00 МСК 21.11 | |||||||
Уралпромбанк | |||||||
97 | 100.25 | 104.5 | 106.5 | ||||
обновлено 12:15 МСК 21.11 | |||||||
Уральский Банк Реконструкции и Развития | |||||||
96.7 | 103.7 | 101.7 | 108.7 | ||||
обновлено 11:57 МСК 21.11 | |||||||
Финам Банк | |||||||
98.9 | 101.95 | 104.91 | 107 | ||||
обновлено 12:15 МСК 21.11 | |||||||
Челиндбанк | |||||||
98.8 | 100.7 | 103.7 | 106.5 | ||||
обновлено 12:15 МСК 21.11 | |||||||
ЮниКредит Банк | |||||||
94.96 | 104.99 | 99.77 | 110.79 | ||||
обновлено 10:30 МСК 21.11 | |||||||
Юнистрим | |||||||
99.2 | 101.5 | 102 | 106.5 | ||||
обновлено 11:20 МСК 21.11 | |||||||
ОБНОВЛЯЛИСЬ БОЛЕЕ 24 ЧАСОВ НАЗАД | |||||||
Абсолют Банк | |||||||
97.1 | - | 102.6 | - | ||||
обновлено 15:15 МСК 19.11 |
Курсы валют в банках Челябинска сегодня
Вам нужно Купить или Продать Доллары в Челябинске по выгодному курсу? Или же вы ищите где можно выгодно провести операции Покупки и Продажи Евро? Ниже вы найдете актуальные курсы валют в банках Челябинска на сегодня.
Новые офисы и банкоматы банков в Челябинске
Банкомат «Промсвязьбанк»
г. Челябинск, ул. Горелова, д. 12
Банкомат «Челябинвестбанк»
г. Челябинск, ул. Неглинная, д. 43
Посмотреть все Офисы
Привет! Чтобы было удобно пользоваться сайтом, мы используем cookie